2022 Yılı Öğretmen Maaşları Güncel Liste! Öğretmenler Kaç Para Maaş Alıyor?
Öğretmen maaşlarındaki son durum merak ediliyor. 2022 yılı itibariyle öğretmenler ne kadar maaş alıyor? Özellikle de deneyimin yanı sıra kademe ve dereceye göre maaşlar değişkenlik göstermekte. Güncel maaş listesinin yanı sıra MEB tarafından atanan öğretmenlerin kazançları belli oldu.
Öğretmen maaşlarına ilişkin özel ve devlet maaşları merak ediliyor. Genel itibariyle devlet okullarında maaşların derece ve kademelere bağlı şekilde verildiği bilinmekte. Haliyle eğer sizler de devlette çalışacak yani atanarak devlet bünyesinde iş yapacaksanız ne kadar almanız gerekiyor öğrenebilirsiniz. Kazandığınız tecrübe ve yıl ile doğru orantılı şekilde maaşlarınız yükselebilir. Öğretmenlerin kazançları sanılanın da üstünde olabilir. Piyasada bu konuda çeşitli iddialar bilgi kirliliği yaratıyor. Öğretmenlerin özel aldığı maaşlar değişkenlik gösteriyor. Son dakika gelişmelerini aktaracağız. 2022 yılı itibariyle öğretmen maaşlarında son durum...
2022 ÖĞRETMEN MAAŞLARI
- 1/4 25+ 8021TL alacaklar
- 1/4 25 8019 TL alacaklar
- 1/3 24 6.157 TL alacaklar
- 1/2 23 7989 TL alacaklar
- 1/1 22 7979TL alacaklar
- 2/3 21 7870TL alacaklar
- 2/2 20 7860 TL alacaklar
- 2/1 19 7857 TL alacaklar
- 2/3 21 7824TL alacaklar
- 2/2 20 7814 TL alacaklar
- 2/1 19 7802TL alacaklar
- 3/3 19 7662 TL alacaklar
- 3/2 18 7642 TL alacaklar
- 3/1 17 7622 TL alacaklar
- 4/3 16 7618 TL alacaklar
- 4/2 16 7532 TL alacaklar
- 4/1 15 7473 TL alacaklar
- 5/3 14 7202 TL alacaklar
- 5/2 13 7195 TL alacaklar
- 5/1 12 7190 TL alacaklar
- 6/3 11 7184 TL alacaklar
- 6/2 10 7180TL alacaklar
- 6/1 9 7171 TL alacaklar
- 7/3 8 7101 TL alacaklar
- 7/2 7 7097 TL alacaklar
- 7/1 6 7092 TL alacaklar
- 8/3 5 7086TL alacaklar
- 8/2 4 7080TL alacaklar
- 8/1 3 7073 TL alacaklar
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.